《完美国际》官方网站
怪物介绍 - 1~15级
等级 | 怪物名称 | 栖息地名称 | 怪物描述 |
1 | 幼食人花 | 地面 | 无属性 |
1 | 小食人花 | 地面 | 无属性 |
1 | 食人花苗 | 地面 | 抗木忌金 |
1 | 青蚨 | 地面 | 抗金忌火 |
1 | 翠蚨 | 地面 | 抗土忌木 |
1 | 碧蚨 | 地面 | 无属性 |
2 | 幼斑蝎 | 地面 | 抗水忌土 |
2 | 幼纹蝎 | 地面 | 抗土忌木 |
2 | 幼花蝎 | 地面 | 抗木忌金 |
2 | 四星天牛 | 地面 | 抗水忌土 |
2 | 五星天牛 | 地面 | 抗金忌火 |
2 | 七星天牛 | 地面 | 抗木忌金 |
2 | 幼狂狼 | 地面 | 无属性 |
2 | 幼凶狼 | 地面 | 无属性 |
2 | 幼暴狼 | 地面 | 无属性 |
2 | 木箱怪 | 地面 | 抗金忌火 |
2 | 木柜怪 | 地面 | 抗金忌火 |
2 | 木匣怪 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 地鬼逃兵 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 地鬼新兵 | 地面 | 抗土忌木 |
3 | 地鬼溃兵 | 地面 | 抗土忌木 |
3 | 五星天牛王 | 地面 | 抗水忌土 |
3 | 四星天牛王 | 地面 | 抗水忌土 |
3 | 七星天牛王 | 地面 | 抗木忌金 |
3 | 坟火 | 地面 | 抗火忌水 |
3 | 磷火 | 地面 | 抗火忌水 |
3 | 冥火 | 地面 | 抗火忌水 |
3 | 铜箱怪 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 铜柜怪 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 铜匣怪 | 地面 | 抗金忌火 |
4 | 幼纤嘴奇足 | 地面 | 抗水忌土 |
4 | 幼针嘴奇足 | 地面 | 抗土忌木 |
4 | 幼矛嘴奇足 | 地面 | 抗木忌金 |
4 | 荒坟火 | 地面 | 抗火忌水 |
4 | 碧磷火 | 地面 | 抗火忌水 |
4 | 幽冥火 | 地面 | 抗火忌水 |
4 | 荆棘刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
4 | 软猬刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
4 | 仙人刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
5 | 钝爪幼猫 | 地面 | 无属性 |
5 | 短齿幼猫 | 地面 | 无属性 |
5 | 尖牙幼猫 | 地面 | 无属性 |
5 | 穿山幼貂 | 地面 | 无属性 |
5 | 闪电幼貂 | 地面 | 抗土忌木 |
5 | 食蛇幼貂 | 地面 | 无属性 |
5 | 野猬精 | 地面 | 无属性 |
5 | 山猬精 | 地面 | 无属性 |
5 | 幼猬精 | 地面 | 无属性 |
5 | 浅水旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
5 | 深潭旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
5 | 激流旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
6 | 射手残骨 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 弓手残骨 | 地面 | 抗土忌木 |
6 | 猎手残骨 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 荒坟鬼火 | 地面 | 抗火忌水 |
6 | 碧磷鬼火 | 地面 | 抗火忌水 |
6 | 幽冥鬼火 | 地面 | 抗火忌水 |
6 | 乌游蛇 | 地面 | 抗土忌木 |
6 | 竹叶青 | 地面 | 抗木忌金 |
6 | 百宝箱 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 百宝柜 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 百宝匣 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 妖牛脚夫 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 妖牛渔夫 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 妖牛樵夫 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 异形刺球 | 地面 | 无属性 |
7 | 变种刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
7 | 乌游王蛇 | 地面 | 抗水忌土 |
7 | 竹青王蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
7 | 百步蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
7 | 荒野龙蛭 | 地面 | 抗土忌木 |
7 | 高原龙蛭 | 地面 | 抗土忌木 |
7 | 近水龙蛭 | 地面 | 抗土忌木 |
8 | 游荡火蛮巫 | 地面 | 抗火忌水 |
8 | 流浪火蛮巫 | 地面 | 抗火忌水 |
8 | 行脚火蛮巫 | 地面 | 抗火忌水 |
8 | 小蜜蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
8 | 小胡蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
8 | 小叶蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
8 | 穿山貂 | 地面 | 抗土忌木 |
8 | 九星天牛 | 地面 | 抗木忌金 |
8 | 荒野旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
8 | 高原旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
8 | 两栖旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
8 | 荒野齿蛮 | 地面 | 抗土忌木 |
8 | 高原齿蛮 | 地面 | 无属性 |
8 | 近水齿蛮 | 地面 | 抗土忌木 |
9 | 小青蛙 | 地面 | 抗木忌金 |
9 | 溃兵骷髅 | 地面 | 抗火忌水 |
9 | 逃兵骷髅 | 地面 | 抗金忌火 |
9 | 叛兵骷髅 | 地面 | 抗木忌金 |
9 | 野狼 | 地面 | 无属性 |
9 | 座狼 | 地面 | 无属性 |
9 | 郊狼 | 地面 | 无属性 |
9 | 穿山貂王 | 地面 | 抗土忌木 |
9 | 蝎尾刺猬 | 地面 | 无属性 |
9 | 蜂针刺猬 | 地面 | 无属性 |
9 | 九星天牛王 | 地面 | 抗木忌金 |
9 | 两栖旋龟王 | 水下 | 抗水忌土 |
10 | 长蛮先锋 | 地面 | 抗火忌水 |
10 | 长蛮喽罗 | 地面 | 抗土忌木 |
10 | 长蛮探子 | 地面 | 抗土忌木 |
10 | 浮游荧光 | 空中 | 抗火忌水 |
10 | 浮游磷光 | 空中 | 抗火忌水 |
10 | 浮游冥光 | 空中 | 抗火忌水 |
10 | 德之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
10 | 勇之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
10 | 利爪山猫 | 地面 | 无属性 |
10 | 突齿山猫 | 地面 | 无属性 |
10 | 爆牙山猫 | 地面 | 无属性 |
10 | 蝎尾猬王 | 地面 | 抗金忌火 |
10 | 蜂针猬王 | 地面 | 无属性 |
10 | 圣湖旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
11 | 铁尾山猫 | 地面 | 抗金忌火 |
11 | 巡野凶猫 | 地面 | 无属性 |
11 | 密林凶猫 | 地面 | 无属性 |
11 | 角鳞蛇 | 地面 | 抗水忌土 |
11 | 闪鳞王蛇 | 地面 | 抗土忌木 |
11 | 闪鳞蛇 | 地面 | 抗土忌木 |
11 | 涡流旋龟王 | 水下 | 抗水忌土 |
11 | 涡流旋龟 | 水下 | 抗水忌土 |
12 | 山林幼蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
12 | 戈壁幼蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
12 | 密林幼蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
12 | 狂狼 | 地面 | 无属性 |
12 | 凶狼 | 地面 | 无属性 |
12 | 暴狼 | 地面 | 无属性 |
12 | 恶狼 | 地面 | 无属性 |
12 | 巡野山猫 | 地面 | 无属性 |
12 | 密林山猫 | 地面 | 无属性 |
12 | 角鳞王蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
12 | 纤嘴奇足 | 地面 | 抗木忌金 |
13 | 迷失白骨 | 地面 | 抗金忌火 |
13 | 狼妖长弓手 | 地面 | 抗土忌木 |
13 | 地鬼猎手 | 地面 | 抗土忌木 |
13 | 自卑之刺 | 地面 | 抗水忌土 |
13 | 恶毒之刺 | 地面 | 无属性 |
13 | 刻毒之刺 | 地面 | 抗土忌木 |
13 | 狂狼王 | 地面 | 无属性 |
13 | 恶狼王 | 地面 | 抗火忌水 |
13 | 伤心蛊 | 地面 | 抗木忌金 |
13 | 悲泣蛊 | 地面 | 抗金忌火 |
13 | 纤嘴奇足王 | 地面 | 抗木忌金 |
14 | 丝灯妖 | 空中 | 抗火忌水 |
14 | 纸灯妖 | 空中 | 抗火忌水 |
14 | 绢灯妖 | 空中 | 抗火忌水 |
14 | 清之水精 | 水下 | 抗水忌土 |
14 | 高傲之刺 | 地面 | 抗火忌水 |
14 | 清之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
14 | 巡野猫王 | 地面 | 无属性 |
14 | 密林猫王 | 地面 | 抗火忌水 |
14 | 黯然蛊 | 地面 | 抗金忌火 |
14 | 断肠蛊 | 地面 | 抗金忌火 |
14 | 号啕蛊 | 地面 | 抗金忌火 |
14 | 五彩赤练蛇 | 地面 | 无属性 |
14 | 翼清铃的灵魂 | 空中 | 无属性 |
15 | 恶鬼前哨 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 血狼妖 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 流浪狙鼠 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 浊之水精 | 水下 | 抗水忌土 |
15 | 护卫食人花 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 浊之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 地鬼斥侯 | 地面 | 抗土忌木 |
15 | 地鬼密探 | 地面 | 无属性 |
15 | 销魂蛊 | 地面 | 抗金忌火 |
15 | 赤练王蛇 | 地面 | 抗火忌水 |
15 | 七彩赤练蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 近水凿齿 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 荒野凿齿 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 无名妖精 | 空中 | 无属性 |
15 | 被魅惑的羽族 | 空中 | 抗木忌金 |
15 | 枯木老妖 | 地面 | 抗木忌金 |
所有资料均以线上游戏内数据为准