《完美国际》官方网站
真迹任务
真迹:据传是某位书法大家遗留下来的真迹残片,可在《完美国际》中打怪掉落。
物品名称 | 等级要求 | 发任务地点 | 任务怪物 | 任务奖励 | ||||
名称 | 等级 | 数量 | 金钱 | 经验 | 元神 | |||
真迹之一 | 20 | 使用物品激活任务 | 虚之土精 | 22 | 10 | 1800 | 3000 | 660 |
真迹之二 | 25 | 使用物品激活任务 | 破军蜈蚣王 | 27 | 10 | 2200 | 3700 | 830 |
真迹之三 | 30 | 使用物品激活任务 | 石吼勇士 | 32 | 10 | 2700 | 4500 | 1000 |
真迹之四 | 35 | 使用物品激活任务 | 蓝绸介鱼王 | 37 | 10 | 3100 | 5200 | 1100 |
真迹之五 | 40 | 使用物品激活任务 | 猞猁猫王 | 42 | 10 | 3600 | 6000 | 1300 |
真迹之六 | 45 | 使用物品激活任务 | 刺猪弓手 | 47 | 10 | 4000 | 6700 | 1500 |
真迹之七 | 50 | 使用物品激活任务 | 野人狂战士 | 52 | 10 | 4500 | 7500 | 1600 |
真迹之八 | 55 | 使用物品激活任务 | 妖牛巫师 | 57 | 10 | 4900 | 8200 | 1800 |
真迹之九 | 60 | 使用物品激活任务 | 兵殇怨灵 | 62 | 10 | 5400 | 9000 | 2000 |
真迹之十 | 65 | 使用物品激活任务 | 水殇怨灵首领 | 67 | 10 | 5800 | 9700 | 2100 |
真迹之十一 | 70 | 使用物品激活任务 | 蝶兰精灵 | 72 | 10 | 6300 | 10000 | 2300 |
真迹之十二 | 75 | 使用物品激活任务 | 冥鸦战士 | 77 | 10 | 6700 | 11000 | 2500 |
真迹之十三 | 80 | 使用物品激活任务 | 精锐夺魄冥狮 | 82 | 10 | 7200 | 12000 | 2600 |
真迹之十四 | 85 | 使用物品激活任务 | 骨龙骑兵 | 87 | 10 | 7600 | 12000 | 2800 |
真迹十五 | 90 | 使用物品激活任务 | 魔焚天 | 92 | 10 | 8100 | 13000 | 3000 |
真迹之十六 | 95 | 使用物品激活任务 | 七情使 | 97 | 10 | 8500 | 14000 | 3100 |
真迹之十七 | 100 | 使用物品激活任务 | 天魔女王 | 103 | 10 | 9000 | 15000 | 3300 |
所有资料均以线上游戏内数据为准