《完美国际》官方网站
药品
名称 | 图标 | 种类 | 需求人物等级 | 恢复方式 | 恢复生命值 | 恢复真气值 | 冷却时间 |
小瓶金创药 | 生命恢复药 | 1 | 10秒内 | 30 | 0 | 15秒 | |
中瓶金创药 | 生命恢复药 | 5 | 10秒内 | 80 | 0 | 15秒 | |
大瓶金创药 | 生命恢复药 | 12 | 10秒内 | 160 | 0 | 15秒 | |
精制金创药 | 生命恢复药 | 20 | 10秒内 | 270 | 0 | 15秒 | |
完美金创药 | 生命恢复药 | 30 | 10秒内 | 410 | 0 | 15秒 | |
小瓶活血散 | 生命恢复药 | 40 | 10秒内 | 580 | 0 | 15秒 | |
中瓶活血散 | 生命恢复药 | 50 | 10秒内 | 780 | 0 | 15秒 | |
大瓶活血散 | 生命恢复药 | 60 | 10秒内 | 1000 | 0 | 15秒 | |
精制活血散 | 生命恢复药 | 70 | 10秒内 | 1270 | 0 | 15秒 | |
完美活血散 | 生命恢复药 | 80 | 10秒内 | 1560 | 0 | 15秒 | |
小瓶归元散 | 生命恢复药 | 90 | 10秒内 | 1880 | 0 | 15秒 | |
中瓶归元散 | 生命恢复药 | 100 | 10秒内 | 2250 | 0 | 15秒 | |
小瓶神气丸 | 真气恢复药 | 1 | 10秒内 | 0 | 40 | 15秒 | |
中瓶神气丸 | 真气恢复药 | 5 | 10秒内 | 0 | 100 | 15秒 | |
大瓶神气丸 | 真气恢复药 | 12 | 10秒内 | 0 | 200 | 15秒 | |
精制神气丸 | 真气恢复药 | 20 | 10秒内 | 0 | 330 | 15秒 | |
完美神气丸 | 真气恢复药 | 30 | 10秒内 | 0 | 510 | 15秒 | |
小瓶还灵水 | 真气恢复药 | 40 | 10秒内 | 0 | 730 | 15秒 | |
中瓶还灵水 | 真气恢复药 | 50 | 10秒内 | 0 | 980 | 15秒 | |
大瓶还灵水 | 真气恢复药 | 60 | 10秒内 | 0 | 1250 | 15秒 | |
精制还灵水 | 真气恢复药 | 70 | 10秒内 | 0 | 1600 | 15秒 | |
完美还灵水 | 真气恢复药 | 80 | 10秒内 | 0 | 1950 | 15秒 | |
小瓶沉香丸 | 真气恢复药 | 90 | 10秒内 | 0 | 2350 | 15秒 | |
中瓶沉香丸 | 真气恢复药 | 100 | 10秒内 | 0 | 2800 | 15秒 | |
小瓶九阳丹 | 速效恢复药 | 1 | 瞬间恢复 | 20 | 30 | 60秒 | |
中瓶九阳丹 | 速效恢复药 | 5 | 瞬间恢复 | 60 | 70 | 60秒 | |
大瓶九阳丹 | 速效恢复药 | 12 | 瞬间恢复 | 110 | 140 | 60秒 | |
精制九阳丹 | 速效恢复药 | 20 | 瞬间恢复 | 180 | 220 | 60秒 | |
完美九阳丹 | 速效恢复药 | 30 | 瞬间恢复 | 280 | 340 | 60秒 | |
小瓶九龙散 | 速效恢复药 | 40 | 瞬间恢复 | 390 | 490 | 60秒 | |
中瓶九龙散 | 速效恢复药 | 50 | 瞬间恢复 | 520 | 660 | 60秒 | |
大瓶九龙散 | 速效恢复药 | 60 | 瞬间恢复 | 670 | 840 | 60秒 | |
精制九龙散 | 速效恢复药 | 70 | 瞬间恢复 | 850 | 1070 | 60秒 | |
完美九龙散 | 速效恢复药 | 80 | 瞬间恢复 | 1040 | 1300 | 60秒 | |
小瓶龙涎香 | 速效恢复药 | 90 | 瞬间恢复 | 1260 | 1570 | 60秒 | |
中瓶龙涎香 | 速效恢复药 | 100 | 瞬间恢复 | 1500 | 1870 | 60秒 |
所有资料均以线上游戏内数据为准