《完美国际》官方网站
新手村任务
新手村主线剧情概述(1-19级)
悠悠数载,那灵渡汀洲早已成为完美世界众生灵降世之地。话说这一年,发生了一件一件异事,封印着灵渡汀洲众多仙兽元魂的《天喻兽图》不知被何人开启,放出了流火蝶,七兜兽,焚阳豹,默音鸾鸟,贝叶鲛人,醉青猴,袂雪狐七大仙兽元魂。这七大仙兽,早年间曾是灵渡汀洲有名的恶兽,被天女们降服后,取出元魂封印于《天喻兽图》,失去元魂的恶兽,没了恶念,才变成游走嬉戏于山水间的灵兽。如今,元魂回窍,恶念顿生,恶兽们开始肆意破坏这人间仙境,一雪多年被囚禁之耻。为今之际,只能找到恶兽,重取其元魂,方能解决恶兽祸乱之灾。此等小事,当然不必再烦劳九天之上的天女,交给何人去办?天女俯看灵渡汀洲众生,已然有了最佳人选!
| 序号 | 任务名 | 领取NPC | 限制前提 | 完成NPC | 奖励经验 | 奖励元神 | 奖励金钱 | 奖励声望 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可接取等级 | 任务 | |||||||||
| 1 | 神选之子 | 各族新手引导 | 1 | 司空旋 | 25 | 10 | 8 | 1 | ||
| 2 | 天降大任 | 司空旋 | 1 | 神选之子 | 司空旋 | 30 | 12 | 9 | 1 | |
| 3 | 立即行动 | 司空旋 | 2 | 天降大任 | 中书客 | 100 | 40 | 30 | 1 | |
| 4 | 心净则明 | 中书客 | 2 | 立即行动 | 司空旋 | 120 | 48 | 36 | 1 | |
| 5 | 战备就绪 | 司空旋 | 3 | 230 | 92 | 69 | 1 | |||
| 众人相助 | 0 | 0 | ||||||||
| 拜遏药师 | 药师 | 0 | 0 | |||||||
| 拜遏裁缝 | 裁缝 | 0 | 0 | |||||||
| 拜遏铁匠 | 铁匠 | 0 | 0 | |||||||
| 拜遏巧匠 | 巧匠 | 0 | 0 | |||||||
| 拜遏货郎 | 货郎 | 0 | 0 | |||||||
| 披坚执锐 | 司空旋 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 再试身手 | 司空旋 | 3 | 战备就绪 | 司空旋 | 260 | 104 | 78 | 1 | |
| 7 | 放下偏见 | 中书客 | 4 | 再试身手 | 中书客 | 200 | 80 | 60 | 2 | |
| 8 | 做出表率 | 中书客 | 4 | 放下偏见 | 中书客 | 320 | 128 | 96 | 2 | |
| 9 | 意外发现 | 中书客 | 4 | 350 | 140 | 105 | 2 | |||
| 意外发现 | 0 | 0 | ||||||||
| 显著特征 | 中书客 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 圣兽踪迹 | 中书客 | 5 | 意外发现 | 400 | 160 | 120 | 2 | ||
| 天喻兽图 | 中书客 | 0 | 0 | |||||||
| 灵魂链接 | 中书客 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 流火蝶 | 中书客 | 5 | 圣兽踪迹 | 480 | 192 | 144 | 2 | ||
| 圣湖沐浴 | 0 | 0 | ||||||||
| 元魂归位 | 中书客 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 烈火燎原 | 司空旋 | 5 | 圣兽踪迹 | 450 | 180 | 135 | 2 | ||
| 13 | 新生命 | 中书客 | 6 | 650 | 260 | 195 | 2 | |||
| 珍贵的蛋 | 中书客 | 0 | 0 | |||||||
| 宠物孵化 | 宠物管理员 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 夺命追踪 | 司空旋 | 6 | 650 | 260 | 195 | 2 | |||
| 紧随其后 | 0 | 0 | ||||||||
| 就地正法 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 风雨飘摇 | 中书客 | 6 | 中书客 | 700 | 280 | 210 | 2 | ||
| 16 | 一路向北 | 司空旋 | 7 | 夺命追踪 | 吴一针 | 300 | 120 | 90 | 2 | |
| 17 | 敌人之血 | 吴一针 | 7 | 吴一针 | 800 | 320 | 240 | 2 | ||
| 18 | 偷天换日 | 吴一针 | 7 | 敌人之血 | 林间结界 | 800 | 320 | 240 | 2 | |
| 18 | 无处可藏 | 吴一针 | 7 | 偷天换日 | 800 | 320 | 240 | 2 | ||
| 亲密召唤 | 0 | 0 | ||||||||
| 真身显现 | 吴一针 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 乘胜追击 | 吴一针 | 8 | 无处可藏 | 千色 | 1200 | 480 | 360 | 2 | |
| 驱除邪恶 | 千色 | 8 | 无处可藏 | 千色 | 1100 | 440 | 330 | 2 | ||
| 25 | 复合感染 | 定心 | 8 | 定心 | 1200 | 480 | 360 | 2 | ||
| 26 | 水样 | 定心 | 9 | 复合感染 | 1000 | 400 | 300 | 2 | ||
| 多点取样 | 定心 | 0 | 0 | |||||||
| 上游取水 | 0 | 0 | ||||||||
| 中游取水 | 0 | 0 | ||||||||
| 下游取水 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 探索源头 | 定心 | 9 | 水样 | 1000 | 400 | 300 | 2 | ||
| 镜湖深处 | 0 | 0 | ||||||||
| 湖底暗影 | 定心 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 圣洁湖泊 | 千色 | 9 | 探索源头 | 1200 | 480 | 360 | 2 | ||
| 北部幻影 | 0 | 0 | ||||||||
| 暗影显现 | 0 | 0 | ||||||||
| 驱逐暗影 | 0 | 0 | ||||||||
| 南部幻影 | 0 | 0 | ||||||||
| 暗影显现 | 0 | 0 | ||||||||
| 驱逐暗影 | 0 | 0 | ||||||||
| 东部幻影 | 0 | 0 | ||||||||
| 暗影显现 | 0 | 0 | ||||||||
| 驱逐暗影 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 群雄混战 | 千色 | 9 | 探索源头 | 千色 | 1400 | 560 | 420 | 2 | |
| 天女的召唤 | 千色 | 10 | 天女 | 1000 | 400 | 300 | 2 | |||
| 30 | 再接再厉 | 天女 | 10 | 天女的召唤 | 1100 | 440 | 330 | 2 | ||
| 返回彩云国 | 千色 | 0 | 0 | |||||||
| 接头人 | 落秋心 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 隐形的翅膀 | 落秋心 | 10 | 落秋心 | 1800 | 720 | 540 | 2 | ||
| 32 | 为了松鼠 | 落秋心 | 10 | 落秋心 | 1800 | 720 | 540 | 2 | ||
| 35 | 守护祭坛 | 落秋心 | 11 | 守护祭坛 | 2000 | 800 | 600 | 2 | ||
| 40 | 补充能量 | 守护祭坛 | 11 | 守护祭坛 | 守护祭坛 | 2500 | 1000 | 750 | 2 | |
| 41 | 杀鸡儆猴 | 守护祭坛 | 11 | 补充能量 | 寒笑石 | 2500 | 1000 | 750 | 2 | |
| 42 | 未知的恐惧 | 寒笑石 | 12 | 2000 | 800 | 600 | 2 | |||
| 查明真相 | 恐惧之人 | 0 | 0 | |||||||
| 查明真相 | 恐惧之人 | 0 | 0 | |||||||
| 查明真相 | 恐惧之人 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 野兽暴走 | 伏羲驯兽师 | 12 | 未知的恐惧 | 2200 | 880 | 660 | 2 | ||
| 44 | 重新武装 | 伏羲勇士 | 12 | 未知的恐惧 | 伏羲勇士 | 2100 | 840 | 630 | 2 | |
| 45 | 奋起反击 | 伏羲勇士 | 12 | 重新武装 | 伏羲勇士 | 2100 | 840 | 630 | 2 | |
| 分发武器 | 0 | 0 | ||||||||
| 寻找难民 | 伏羲难民 | 0 | 0 | |||||||
| 寻找难民 | 伏羲难民 | 0 | 0 | |||||||
| 寻找难民 | 伏羲难民 | 0 | 0 | |||||||
| 伺机待发 | 伏羲勇士 | 0 | 0 | |||||||
| 46 | 保护弱小 | 伏羲长者 | 13 | 奋起反击 | 2200 | 880 | 660 | 2 | ||
| 解除围困 | 伏羲长者 | 0 | 0 | |||||||
| 安全无虞 | 0 | 0 | ||||||||
| 拯救弱小 | 被困村民 | 0 | 0 | |||||||
| 拯救弱小 | 被困村民 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | 绝世神兵 | 伏羲长者 | 13 | 保护弱小 | 2300 | 920 | 690 | 2 | ||
| 神兵护卫 | 0 | 0 | ||||||||
| 近在咫尺 | 伏羲长者 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | 风卷残云 | 伏羲驯兽师 | 13 | 保护弱小 | 2500 | 1000 | 750 | 2 | ||
| 49 | 骄阳陨落 | 少乐 | 13 | 绝世神兵 | 少乐 | 2800 | 1120 | 840 | 2 | |
| 50 | 物归原主 | 伏羲长者 | 14 | 骄阳陨落 | 伏羲长者 | 2800 | 1120 | 840 | 2 | |
| 51 | 静态防御 | 伏羲长者 | 14 | 骄阳陨落 | 2800 | 1120 | 840 | 2 | ||
| 多处布防 | 0 | 0 | ||||||||
| 北部防御点 | 0 | 0 | ||||||||
| 东部防御点 | 0 | 0 | ||||||||
| 南部防御点 | 0 | 0 | ||||||||
| 守卫森严 | 伏羲长者 | 0 | 0 | |||||||
| 52 | 一路畅通 | 伏羲勇士 | 14 | 骄阳陨落 | 2900 | 1160 | 870 | 2 | ||
| 53 | 重要信物 | 少乐 | 14 | 少乐 | 3000 | 1200 | 900 | 2 | ||
| 54 | 裂魂者 | 少乐 | 15 | 重要信物 | 一瓢仙 | 2800 | 1120 | 840 | 2 | |
| 55 | 灵魂石 | 一瓢仙 | 15 | 裂魂者 | 一瓢仙 | 3000 | 1200 | 900 | 2 | |
| 56 | 暴食之刃 | 一瓢仙 | 15 | 灵魂石 | 一瓢仙 | 3000 | 1200 | 900 | 2 | |
| 57 | 噬魂之戒 | 一瓢仙 | 15 | 灵魂石 | 一瓢仙 | 3100 | 1240 | 930 | 2 | |
| 58 | 寄魂花 | 斐冷 | 16 | 裂魂者 | 斐冷 | 3500 | 1400 | 1050 | 2 | |
| 59 | 亡者之冠 | 斐冷 | 16 | 裂魂者 | 3500 | 1400 | 1050 | 2 | ||
| 有求未必应 | 丰谕老者 | 0 | 0 | |||||||
| 死亡的代价 | 丰谕老者 | 0 | 0 | |||||||
| 目睹亡者 | 斐冷 | 0 | 0 | |||||||
| 60 | 精神入侵 | 斐冷 | 16 | 亡者之冠 | 3500 | 1400 | 1050 | 2 | ||
| 灵魂分裂 | 0 | 0 | ||||||||
| 邪恶之魂 | 一瓢仙 | 0 | 0 | |||||||
| 61 | 困兽之斗 | 一瓢仙 | 16 | 精神入侵 | 一瓢仙 | 4000 | 1600 | 1200 | 2 | |
| 62 | 高地民族 | 一瓢仙 | 17 | 困兽之斗 | 冷醉 | 3500 | 1400 | 1050 | 2 | |
| 63 | 失控的法术 | 冷醉 | 17 | 冷醉 | 4500 | 1800 | 1350 | 2 | ||
| 65 | 血液的秘密 | 冷醉 | 17 | 失控的法术 | 冷非颜 | 4500 | 1800 | 1350 | 2 | |
| 66 | 神灵的指示 | 冷非颜 | 17 | 血液的秘密 | 4500 | 1800 | 1350 | 2 | ||
| 雾隐村 | 0 | 0 | ||||||||
| 奇怪的仪式 | 0 | 0 | ||||||||
| 众灵回应 | 冷非颜 | 0 | 0 | |||||||
| 67 | 风之力 | 冷非颜 | 18 | 神灵的指示 | 冷非颜 | 6000 | 2400 | 1800 | 2 | |
| 68 | 法术免疫 | 冷非颜 | 18 | 风之力 | 6500 | 2600 | 1950 | 2 | ||
| 金生水 | 0 | 0 | ||||||||
| 水生木 | 0 | 0 | ||||||||
| 木生火 | 0 | 0 | ||||||||
| 火生土 | 0 | 0 | ||||||||
| 土生金 | 0 | 0 | ||||||||
| 融会贯通 | 冷非颜 | 0 | 0 | |||||||
| 68 | 万全准备 | 冷非颜 | 18 | 法术免疫 | 冷非颜 | 6500 | 2600 | 1950 | 2 | |
| 削其羽翼 | 冷非颜 | 19 | 万全准备 | 5000 | 2000 | 1500 | 2 | |||
| 69 | 最后的风之子 | 冷非颜 | 19 | 万全准备 | 冷非颜 | 6000 | 2400 | 1800 | 2 | |
| 70 | 雪羽之谜 | 冷非颜 | 19 | 最后的风之子 | 4500 | 1800 | 1350 | 2 | ||
| 长者的智慧 | 雾隐长者 | 0 | 0 | |||||||
| 探险家 | 探险家 | 0 | 0 | |||||||
| 真相大白 | 冷非颜 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | 深入狐穴 | 19 | 雪羽之谜 | 冷非颜 | 6500 | 2600 | 1950 | 2 | ||
| 72 | 封印之石 | 0 | 0 | |||||||
| 73 | 学成归来 | 冷非颜等12个主线NPC | 20 | 深入狐穴 | 无 | 0 | 0 | |||
所有资料均以线上游戏内数据为准


