《完美国际》官方网站
灵符
名称 | 图标 | 种类 | 需求人物等级 | 冷却时间 |
初级裂刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
中级裂刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
高级裂刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
初级雷刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
中级雷刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
高级雷刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
初级光刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
中级光刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
高级光刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
初级狂刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
中级狂刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
高级狂刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
初级天刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
中级天刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
高级天刃符 | 物理攻击灵符 | - | - | |
初级咒灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
中级咒灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
高级咒灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
初级定灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
中级定灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
高级定灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
初级幻灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
中级幻灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
高级幻灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
初级道灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
中级道灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
高级道灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
初级仙灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
中级仙灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
高级仙灵符 | 法术攻击灵符 | - | - | |
硬甲符 | 物理防御灵符 | 1~20 | 8秒 | |
护甲符 | 物理防御灵符 | 21~40 | 8秒 | |
麟甲符 | 物理防御灵符 | 41~60 | 8秒 | |
御甲符 | 物理防御灵符 | 61~80 | 8秒 | |
玄甲符 | 物理防御灵符 | 81~100 | 8秒 | |
初级魔甲符 | 物理防御灵符 | 100 | 8秒 | |
中级魔甲符 | 物理防御灵符 | 100 | 8秒 | |
高级魔甲符 | 物理防御灵符 | 100 | 8秒 | |
护神符 | 法术防御灵符 | 1~20 | 8秒 | |
固神符 | 法术防御灵符 | 21~40 | 8秒 | |
聚神符 | 法术防御灵符 | 41~60 | 8秒 | |
凝神符 | 法术防御灵符 | 61~80 | 8秒 | |
定神符 | 法术防御灵符 | 81~100 | 8秒 | |
初级召神符 | 法术防御灵符 | 100 | 8秒 | |
中级召神符 | 法术防御灵符 | 100 | 8秒 | |
高级召神符 | 法术防御灵符 | 100 | 8秒 |
所有资料均以线上游戏内数据为准