《完美国际》官方网站
魂石
名称 | 图标 | 融合在武器上的属性 | 融合在防具上的属性 |
火红之石1级 | 物理攻击 +3 | 物理防御 +5 | |
火红之石2级 | 物理攻击 +6 | 物理防御 +10 | |
火红之石3级 | 物理攻击 +9 | 物理防御 +15 | |
火红之石4级 | 物理攻击 +12 | 物理防御 +20 | |
火红之石5级 | 物理攻击 +16 | 物理防御 +26 | |
火红之石6级 | 物理攻击 +20 | 物理防御 +33 | |
火红之石7级 | 物理攻击 +25 | 物理防御 +41 | |
火红之石8级 | 物理攻击 +32 | 物理防御 +53 | |
火红之石9级 | 物理攻击 +40 | 物理防御 +66 | |
火红之石10级 | 物理攻击 +50 | 物理防御 +85 | |
赤眼之石 | 物理攻击 +75 | 物理防御 +125 | |
龙炎之石 | 物理攻击 +100 | 物理防御 +170 | |
白雾之石1级 | 法术攻击 +3 | 五行防御 +4 | |
白雾之石2级 | 法术攻击 +6 | 五行防御 +8 | |
白雾之石3级 | 法术攻击 +9 | 五行防御 +12 | |
白雾之石4级 | 法术攻击 +12 | 五行防御 +16 | |
白雾之石5级 | 法术攻击 +16 | 五行防御 +21 | |
白雾之石6级 | 法术攻击 +20 | 五行防御 +26 | |
白雾之石7级 | 法术攻击 +25 | 五行防御 +33 | |
白雾之石8级 | 法术攻击 +32 | 五行防御 +42 | |
白雾之石9级 | 法术攻击 +40 | 五行防御 +53 | |
白雾之石10级 | 法术攻击 +50 | 五行防御 +70 | |
海蓝之石 | 法术攻击 +75 | 五行防御 +100 | |
冰凝之石 | 法术攻击 +100 | 五行防御 +135 | |
锐利之石1级 | 准确度 +10 | 闪避度 +5 | |
锐利之石2级 | 准确度 +20 | 闪避度 +10 | |
锐利之石3级 | 准确度 +30 | 闪避度 +15 | |
锐利之石4级 | 准确度 +40 | 闪避度 +20 | |
锐利之石5级 | 准确度 +50 | 闪避度 +26 | |
锐利之石6级 | 准确度 +65 | 闪避度 +33 | |
锐利之石7级 | 准确度 +80 | 闪避度 +41 | |
锐利之石8级 | 准确度 +100 | 闪避度 +53 | |
锐利之石9级 | 准确度 +125 | 闪避度 +66 | |
锐利之石10级 | 准确度 +150 | 闪避度 +85 | |
眩光之石 | 准确度 +225 | 闪避度 +125 | |
金魄之石 | 准确度 +300 | 闪避度 +170 | |
暗青之石1级 | 真气值 +8 | 真气值 +8 | |
暗青之石2级 | 真气值 +16 | 真气值 +16 | |
暗青之石3级 | 真气值 +24 | 真气值 +24 | |
暗青之石4级 | 真气值 +32 | 真气值 +32 | |
暗青之石5级 | 真气值 +40 | 真气值 +40 | |
暗青之石6级 | 真气值 +52 | 真气值 +52 | |
暗青之石7级 | 真气值 +64 | 真气值 +64 | |
暗青之石8级 | 真气值 +80 | 真气值 +80 | |
暗青之石9级 | 真气值 +100 | 真气值 +100 | |
暗青之石10级 | 真气值 +120 | 真气值 +120 | |
翠绿之石 | 真气值 +180 | 真气值 +180 | |
木灵之石 | 真气值 +240 | 真气值 +240 | |
黄沉之石1级 | 生命值 +5 | 生命值 +5 | |
黄沉之石2级 | 生命值 +10 | 生命值 +10 | |
黄沉之石3级 | 生命值 +15 | 生命值 +15 | |
黄沉之石4级 | 生命值 +20 | 生命值 +20 | |
黄沉之石5级 | 生命值 +25 | 生命值 +25 | |
黄沉之石6级 | 生命值 +32 | 生命值 +32 | |
黄沉之石7级 | 生命值 +40 | 生命值 +40 | |
黄沉之石8级 | 生命值 +50 | 生命值 +50 | |
黄沉之石9级 | 生命值 +62 | 生命值 +62 | |
黄沉之石10级 | 生命值 +75 | 生命值 +75 | |
苍茫之石 | 生命值 +115 | 生命值 +115 | |
大地之石 | 生命值 +160 | 生命值 +150 | |
白玉之石1级 | 附加金系伤害 +6 | 金防 +8 | |
白玉之石2级 | 附加金系伤害 +12 | 金防 +16 | |
白玉之石3级 | 附加金系伤害 +18 | 金防 +24 | |
白玉之石4级 | 附加金系伤害 +24 | 金防 +32 | |
白玉之石5级 | 附加金系伤害 +32 | 金防 +42 | |
白玉之石6级 | 附加金系伤害 +40 | 金防 +52 | |
白玉之石7级 | 附加金系伤害 +50 | 金防 +66 | |
白玉之石8级 | 附加金系伤害 +64 | 金防 +84 | |
白玉之石9级 | 附加金系伤害 +80 | 金防 +106 | |
白玉之石10级 | 附加金系伤害 +100 | 金防 +140 | |
白刚之石 | 附加金系伤害 +150 | 金防 +200 | |
雪花之石 | 附加金系伤害 +200 | 金防 +270 | |
青玉之石1级 | 附加木系伤害 +6 | 木防 +8 | |
青玉之石2级 | 附加木系伤害 +12 | 木防 +16 | |
青玉之石3级 | 附加木系伤害 +18 | 木防 +24 | |
青玉之石4级 | 附加木系伤害 +24 | 木防 +32 | |
青玉之石5级 | 附加木系伤害 +32 | 木防 +42 | |
青玉之石6级 | 附加木系伤害 +40 | 木防 +52 | |
青玉之石7级 | 附加木系伤害 +50 | 木防 +66 | |
青玉之石8级 | 附加木系伤害 +64 | 木防 +84 | |
青玉之石9级 | 附加木系伤害 +80 | 木防 +106 | |
青玉之石10级 | 附加木系伤害 +100 | 木防 +140 | |
青和之石 | 附加木系伤害 +150 | 木防 +200 | |
蓝雨之石 | 附加木系伤害 +200 | 木防 +270 | |
黑玉之石1级 | 附加水系伤害 +6 | 水防 +8 | |
黑玉之石2级 | 附加水系伤害 +12 | 水防 +16 | |
黑玉之石3级 | 附加水系伤害 +18 | 水防 +24 | |
黑玉之石4级 | 附加水系伤害 +24 | 水防 +32 | |
黑玉之石5级 | 附加水系伤害 +32 | 水防 +42 | |
黑玉之石6级 | 附加水系伤害 +40 | 水防 +52 | |
黑玉之石7级 | 附加水系伤害 +50 | 水防 +66 | |
黑玉之石8级 | 附加水系伤害 +64 | 水防 +84 | |
黑玉之石9级 | 附加水系伤害 +80 | 水防 +106 | |
黑玉之石10级 | 附加水系伤害 +100 | 水防 +140 | |
黑善之石 | 附加水系伤害 +150 | 水防 +200 | |
乌睿之石 | 附加水系伤害 +200 | 水防 +270 | |
赤玉之石1级 | 附加火系伤害 +6 | 火防 +8 | |
赤玉之石2级 | 附加火系伤害 +12 | 火防 +16 | |
赤玉之石3级 | 附加火系伤害 +18 | 火防 +24 | |
赤玉之石4级 | 附加火系伤害 +24 | 火防 +32 | |
赤玉之石5级 | 附加火系伤害 +32 | 火防 +42 | |
赤玉之石6级 | 附加火系伤害 +40 | 火防 +52 | |
赤玉之石7级 | 附加火系伤害 +50 | 火防 +66 | |
赤玉之石8级 | 附加火系伤害 +64 | 火防 +84 | |
赤玉之石9级 | 附加火系伤害 +80 | 火防 +106 | |
赤玉之石10级 | 附加火系伤害 +100 | 火防 +140 | |
赤恭之石 | 附加火系伤害 +150 | 火防 +200 | |
赤日之石 | 附加火系伤害 +200 | 火防 +270 | |
黄玉之石1级 | 附加土系伤害 +6 | 土防 +8 | |
黄玉之石2级 | 附加土系伤害 +12 | 土防 +16 | |
黄玉之石3级 | 附加土系伤害 +18 | 土防 +24 | |
黄玉之石4级 | 附加土系伤害 +24 | 土防 +32 | |
黄玉之石5级 | 附加土系伤害 +32 | 土防 +42 | |
黄玉之石6级 | 附加土系伤害 +40 | 土防 +52 | |
黄玉之石7级 | 附加土系伤害 +50 | 土防 +66 | |
黄玉之石8级 | 附加土系伤害 +64 | 土防 +84 | |
黄玉之石9级 | 附加土系伤害 +80 | 土防 +106 | |
黄玉之石10级 | 附加土系伤害 +100 | 土防 +140 | |
黄厚之石 | 附加土系伤害 +150 | 土防 +200 | |
金峰之石 | 附加土系伤害 +200 | 土防 +270 | |
女娲之石 | 吟唱时间 -3% | 体质 +10 | |
轩辕之石 | 致命一击率 +1% | 体质 +10 | |
蚩尤之石 | 力量 +10 | 体质 +10 | |
后羿之石 | 敏捷 +10 | 体质 +10 | |
神农之石 | 灵力 +10 | 体质 +10 | |
所有资料均以线上游戏内数据为准