《完美国际》官方网站
神谕任务
神谕:据传是记载天地诸般玄造化的上古书籍,可在《完美国际》中打怪掉落。
物品名称 | 等级要求 | 发任务地点 | 任务怪物 | 任务奖励 | ||||
名称 | 等级 | 数量 | 金钱 | 经验 | 元神 | |||
神谕之一 | 30 | 使用物品激活任务 | 虎纹蛛王 | 38 | 1 | 8100 | 13000 | 3000 |
神谕之二 | 35 | 使用物品激活任务 | 邪恶海贼 | 44 | 1 | 9400 | 15000 | 3500 |
神谕之三 | 40 | 使用物品激活任务 | 独角天狼 | 48 | 1 | 10000 | 18000 | 4000 |
神谕之四 | 45 | 使用物品激活任务 | 吞天刀狼 | 52 | 1 | 12000 | 20000 | 4500 |
神谕之五 | 50 | 使用物品激活任务 | 噬血狮 | 57 | 1 | 13000 | 22000 | 5000 |
神谕之六 | 55 | 使用物品激活任务 | 蝠翼蛮牛 | 61 | 1 | 14000 | 24000 | 5500 |
神谕之七 | 60 | 使用物品激活任务 | 双锤冥鼠 | 66 | 1 | 16000 | 27000 | 6000 |
神谕之八 | 65 | 使用物品激活任务 | 邪眼 | 71 | 1 | 17000 | 29000 | 6500 |
神谕之九 | 70 | 使用物品激活任务 | 聚灵战将 | 79 | 1 | 18000 | 31000 | 7000 |
神谕之十 | 75 | 使用物品激活任务 | 白凌雉 | 78 | 1 | 20000 | 33000 | 7500 |
神谕之十一 | 80 | 使用物品激活任务 | 咆哮冥狮 | 87 | 1 | 21000 | 36000 | 8000 |
神谕之十二 | 85 | 使用物品激活任务 | 长刀鬼将 | 91 | 1 | 22000 | 38000 | 8500 |
神谕之十三 | 90 | 使用物品激活任务 | 跋扈 | 93 | 1 | 24000 | 40000 | 9000 |
神谕之十四 | 95 | 使用物品激活任务 | 鲸锢 | 98 | 1 | 25000 | 42000 | 9500 |
神谕之十五 | 100 | 使用物品激活任务 | 穿云 | 103 | 1 | 27000 | 45000 | 10000 |
所有资料均以线上游戏内数据为准