《完美国际》官方网站
胧族武器
武器名称 | 武器类型 | 品阶 | 攻击力 | 攻击距离 | 升级效果 | 固定的附加属性 | 随机的附加属性 |
★★尽断愁缘刀·剪水 | 胧刀 | 15 | 物理攻击力:793~1322 | 3 | 本体物攻+28 | 狂战士、狂战神、致命一击+3%、致命一击+4%或攻击等级+20其中之一 | 致命一击+1% 真气+310 生命+350 力量+18-19 敏捷+18-19 灵力+18-19 体质+18-19 攻击等级+1 攻击距离+1 准确度+30% 物理攻击上限+106 物理攻击上限+130 攻击等级+2 防御等级+2 致命一击+2% 攻击等级+3 |
★★青锋竹中隐 | 胧刀 | 15 | 物理攻击力:793~1322 | 3 | 本体物攻+28 | 狂战士、狂战神、致命一击+3%、致命一击+4%或攻击等级+20其中之一 | 致命一击+1% 真气+310 生命+350 力量+18-19 敏捷+18-19 灵力+18-19 体质+18-19 攻击等级+1 攻击距离+1 准确度+30% 物理攻击上限+106 物理攻击上限+130 攻击等级+2 防御等级+2 致命一击+2% 攻击等级+3 |
★★天兵·摩云击宇 | 胧刀 | 15 | 物理攻击力:553~921 | 3 | 本体物攻+26 | 猎魔等级+60 | 致命一击+1% 真气+310 生命+350 力量+18-19 敏捷+18-19 灵力+18-19 体质+18-19 攻击等级+1 物理伤害减免+1% 防御等级+1 物理攻击上限+106 物理攻击上限+130 攻击等级+2 防御等级+2 致命一击+2% 攻击等级+3 |
★★噩梦之主 | 胧刀 | 15 | 物理攻击力:841~1401 | 3 | 本体物攻+28 | 攻击等级+10-25、防御等级+10-25、致命一击+3%-6%、十方八阵、狂战神或轰雷破其中之一 | 灵力+8-20 力量+8-20 敏捷+8-20 体质+8-20 攻击等级+1-5 防御等级+1-5 物理攻击上限+80-180 生命+120-300 真气+200-400 准确度+10%-50% 致命一击+1%-2% 物理防御+150-450 五行防御+150-450 物理伤害减免+1%-5% 五行伤害减免+1%-5% 攻击距离+1-2 攻击间隔-0.05 |
★★胧锩圣刀 | 胧刀 | 16 | 物理攻击力:845~1409 | 3 | 本体物攻+26 | 攻击等级+30、狂战神、力量+10-11、致命一击+2%、体质+10-11 | |
★★★胧锩之赦 | 胧刀 | 16 | 物理攻击力:862~1437 | 3 | 本体物攻+26 | 狂战神、攻击等级+40、力量+10-11、致命一击+2%、体质+10-11 | |
★★★胧锩笑渡生 | 胧刀 | 16 | 物理攻击力:862~1437 | 3 | 本体物攻+32 | 狂战神、攻击等级+70、攻击间隔-0.05、力量+25、生命+500、致命一击+5%、物理攻击+84 | |
★★独步天下行 | 胧刀 | 16 | 物理攻击力:814~1356 | 3 | 本体物攻+26 | 攻击等级+50、攻击距离+2、物理攻击+63、致命一击+2%、敏捷+8-9 | |
★★★独步天下行 | 胧刀 | 16 | 物理攻击力:814~1356 | 3 | 本体物攻+30 | 攻击等级+55-65、攻击距离+2、致命一击+3%、敏捷+18-19、物理攻击上限+130、物理攻击+70 | |
★★命轮之刻·守护 | 月镰 | 15 | 法术攻击力:1090~1568 | 3 | 法术攻击+28 | 吟唱时间-6%、吟唱时间-10%或攻击等级+20 | 致命一击+1% 真气+310 生命+350 力量+18-19 敏捷+18-19 灵力+18-19 体质+18-19 攻击等级+1 物理伤害减免+2% 防御等级+1 法术攻击+100 法术攻击上限+130 攻击等级+2 防御等级+2 致命一击+2% 吟唱时间-3% |
★★寒秋凌霜月 | 月镰 | 15 | 法术攻击力:1090~1568 | 3 | 法术攻击+28 | 吟唱时间-6%、吟唱时间-10%或攻击等级+20 | 致命一击+1% 真气+310 生命+350 力量+18-19 敏捷+18-19 灵力+18-19 体质+18-19 攻击等级+1 物理伤害减免+2% 防御等级+1 法术攻击+100 法术攻击上限+130 攻击等级+2 防御等级+2 致命一击+2% 吟唱时间-3% |
★★天兵·天煞 | 月镰 | 15 | 法术攻击力:757~1090 | 3 | 法术攻击+26 | 猎魔等级+60 | 致命一击+1% 真气+310 生命+350 力量+18-19 敏捷+18-19 灵力+18-19 体质+18-19 攻击等级+1 物理伤害减免+2% 防御等级+1 法术攻击+100 法术攻击上限+130 攻击等级+2 防御等级+2 致命一击+2% 攻击等级+3 |
★★天魔之拥 | 月镰 | 15 | 法术攻击力:1151~1656 | 3 | 法术攻击+28 | 攻击等级+10-25、防御等级+10-25、致命一击+3%-6%、吟唱时间-3%-10%、装备需求-25%、太清咒或海无量其中之一 | 灵力+8-20 力量+8-20 敏捷+8-20 体质+8-20 攻击等级+1-5 防御等级+1-5 法术攻击上限+80-180 生命+120-300 真气+200-400 准确度+10%-50% 致命一击+1%-2% 物理防御+150-450 五行防御+150-450 物理伤害减免+1%-5% 五行伤害减免+1%-5% 吟唱时间-1%-3% |
★★皎月圣镰 | 月镰 | 16 | 法术攻击力:1162~1672 | 3 | 法术攻击+26 | 攻击等级+30、致命一击+4%、灵力+10-11、物理防御+313、体质+10-11 | |
★★★皎月之怒 | 月镰 | 16 | 法术攻击力:1185~1706 | 3 | 法术攻击+26 | 致命一击+4%、攻击等级+40、灵力+10-11、物理防御+313、生命+205 | |
★★★皎怒月封天 | 月镰 | 16 | 法术攻击力:1185~1706 | 3 | 法术攻击+32 | 太清咒、攻击等级+70、吟唱时间-12%、灵力+25、生命+500、致命一击+5%、法术攻击+84 | |
★★狼皇啸霜月 | 月镰 | 16 | 法术攻击力:1118~1610 | 3 | 法术攻击+26 | 攻击等级+50、致命一击+2%、吟唱时间-6%、法术攻击+63 | |
★★★狼皇啸霜月 | 月镰 | 16 | 法术攻击力:1118~1610 | 3 | 法术攻击+30 | 攻击等级+55-65、吟唱时间-5%-10%、致命一击+3%、防御等级+3、法术攻击+70 |
所有资料均以线上游戏内数据为准